江西异地高考详解
- 分数优势
- 录取优势
- 办理依据
- 办理流程
- 所需材料
- 截止时间
- 录取评估
- 服务协议
- 办理说明
时间 | 省份 | 一本理科 | 差距 | 一本文科 | 差距 | 二本理科 | 差距 | 二本文科 | 差距 | 高考人数 | 高考试卷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 山东 | 537 | 8 | 530 | 7 | 451 | 6 | 474 | 24 | 60.2万 | 全国1卷(语文、数学自主命题) |
江西 | 529 | 523 | 445 | 450 | 33.72万 | 全国1卷 | |||||
2017 | 山东 | 515 | 12 | 529 | -4 | 433 | -25 | 483 | 66 | 58.3万 | 全国1卷(语文、数学自主命题) |
江西 | 503 | 533 | 458 | 422 | 36.49万 | 全国1卷 | |||||
2018 | 山东 | 517 | -10 | 550 | -18 | 435 | 12 | 505 | 9 | 59.2万 | 全国1卷 |
江西 | 527 | 568 | 447 | 496 | 38.29万 | 全国1卷 |
山东550分左右,仅有被5所211高校录取的机率【下图为凭】
江西550分左右,有被36所211高校录取的机率【下图为凭】
山东大学分数线对比:山东&江西
中国海洋大学分数线对比:山东&江西
江西异地高考政策【离开政策谈安全就是诈骗】
报名条件
外省户籍进城务工人员随迁子女(以下简称“随迁子女”),取得江西省高中阶段学籍并具有一年以上(截至2018年9月)学习经历;
符合条件的外省户籍随迁子女考生直接到学籍或居住地所在县(区)招考办申请报名;申请报名时须交验:二代居民身份证,就读学校开具的高中阶段一年以上学习经历、县级以上学籍管理部门开具的学籍证明材料(或毕业证),考生本人与父母或监护人同本的户口簿(如不同本,需提供公证机关出具的关系证明)和公安部门核发的《居住证》(办证期间可凭公安部门开具的回执)等原件。
高考报名时间及条件
一、提前准备好居民身份证。所有考生在高考报名时都必须提供本人二代居民身份证,用于采集个人基本信息(姓名、民族、出生年月日、身份证号码、户籍地址等)。如身份证遗失或将于2019年6月9日前过期的,考生须尽快到户籍所在地公安部门办理,考生信息采集工作一般在10月上旬开始分批进行。
二、及时更新个人身份信息。高考报名时,通过二代居民身份证采集的考生个人信息应与户口簿一致。考生如因家庭住房搬迁、行政区划调整等导致户籍发生变更的,须及时到当地公安部门办理新户口簿和二代居民身份证,确保户口簿、二代居民身份证信息与当前公安部门户籍信息一致。
三、随迁子女要关注报考资讯。外省户籍学生如不符合我省高考报名条件的,须及时关注户籍所在省级教育考试机构有关高考报名信息并在规定时间返回户籍所在省(区、市)参加高考报名;在外省就读的我省户籍学生,如不符合就读地随迁子女高考报名条件,须在规定时间内回户籍所在县(区)招考办办理高考报名手续。
四、往届考生不能有高校学籍。根据教育部有关规定,具有高等学历教育资格的高校在校生(包括成人教育、网络教育、开放教育在籍生)或已被高校录取并保留入学资格的学生不得参加高考报名。凡涉及上述情况的学生必须尽快联系招生学校办理学籍注销手续,否则,即使2019年高考录取了也不能注册新的学籍。
五、兼报艺术专业有变化。考生兼报艺术类由2018年的8个专业选项精减为6个选项,原来的体育舞蹈和健美操专业不再实行全省统考,调整为招生学校进行校考。广播电视编导专业全省统考只考笔试,不再设面试。
六、申报专项招生要具备相关条件。国家专项、地方专项、高校专项、苏区专项等专项计划招生对报考的考生有户籍、学籍以及成绩方面的条件要求,报考国家专项、高校专项的考生必须填报《资格审查表》,符合专项招生申报条件的考生须提前了解相关规定。
七、考生须对填报信息负责。考生在报名时提供的材料必须真实有效,填报的信息必须准确无误。考生对自己填报信息的真实性和准确性承担责任。凡不按规定要求报名,网上报名信息误填、漏填或填报虚假信息而影响考试或录取的,责任由考生本人承担。
01签订服务协议,收取订金
02按照政策迁移考生学籍
03组织考生参加学生水平考试
04整理报名所需材料
05按要求完成网上报名手续
06组织采集高考信息
07组织参加高考体检
08领准考证,参加高考
09指导考试填报志愿(自愿)
10服务流程结束
1考生本人5寸电子照片(蓝底、白底各1张)
2考生本人及父母双方身份证正反面(电子版,正面用姓名+1命名,反面用姓名+2)
3考生本人及父母双方户口本复印件各一份(电子版)
办理截止时间 : 高三之前
【提前预测你能被什么高校录取】
1、按你所读高中的实际升学率(如你读的高中教学质量如何,一般要排多少名才能考上本科,考上本科对应的成绩)大概推算出你的成绩,为了安全可以评估的分数稍微低一点。
2、将你评估出的高考成绩+30分(教育水平差距)
3、将步骤2得到的高考分数与江西高考分数一分一段表中对应的分数值找到,确定位次。
4、打开教育部指定的“阳光高考”网,网址: http://gaokao.chsi.com.cn将你按步骤2最终得到的高考分数在江西省进行筛选(如下图:注意选择课类、浮动区间选择5分),就能准确查询出你的分数(成绩)在江西省能录取什么层次的高校。
江西高考【文科500分以上 】一分一档表
分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 |
637 | 2 | 2 | 595 | 16 | 207 | 562 | 72 | 1480 | 529 | 198 | 5870 |
634 | 1 | 3 | 594 | 15 | 222 | 561 | 74 | 1554 | 528 | 212 | 6082 |
631 | 1 | 4 | 593 | 16 | 238 | 560 | 85 | 1639 | 527 | 211 | 6293 |
628 | 1 | 5 | 592 | 15 | 253 | 559 | 62 | 1701 | 526 | 214 | 6507 |
625 | 1 | 6 | 591 | 20 | 273 | 558 | 96 | 1797 | 525 | 235 | 6742 |
623 | 2 | 8 | 590 | 16 | 289 | 557 | 75 | 1872 | 524 | 240 | 6982 |
622 | 3 | 11 | 589 | 18 | 307 | 556 | 80 | 1952 | 523 | 249 | 7231 |
621 | 3 | 14 | 588 | 18 | 325 | 555 | 103 | 2055 | 522 | 232 | 7463 |
620 | 1 | 15 | 587 | 26 | 351 | 554 | 124 | 2179 | 521 | 242 | 7705 |
619 | 3 | 18 | 586 | 17 | 368 | 553 | 106 | 2285 | 520 | 262 | 7967 |
618 | 3 | 21 | 585 | 32 | 400 | 552 | 106 | 2391 | 519 | 252 | 8219 |
617 | 3 | 24 | 584 | 35 | 435 | 551 | 92 | 2483 | 518 | 283 | 8502 |
616 | 6 | 30 | 583 | 35 | 470 | 550 | 108 | 2591 | 517 | 275 | 8777 |
615 | 2 | 32 | 582 | 33 | 503 | 549 | 110 | 2701 | 516 | 313 | 9090 |
614 | 3 | 35 | 581 | 33 | 536 | 548 | 123 | 2824 | 515 | 297 | 9387 |
613 | 1 | 36 | 580 | 39 | 575 | 547 | 120 | 2944 | 514 | 274 | 9661 |
612 | 2 | 38 | 579 | 23 | 598 | 546 | 118 | 3062 | 513 | 290 | 9951 |
611 | 7 | 45 | 578 | 25 | 623 | 545 | 125 | 3187 | 512 | 273 | 10224 |
610 | 12 | 57 | 577 | 45 | 668 | 544 | 148 | 3335 | 511 | 319 | 10543 |
609 | 5 | 62 | 576 | 51 | 719 | 543 | 145 | 3480 | 510 | 332 | 10875 |
608 | 8 | 70 | 575 | 51 | 770 | 542 | 158 | 3638 | 509 | 280 | 11155 |
607 | 14 | 84 | 574 | 43 | 813 | 541 | 158 | 3796 | 508 | 336 | 11491 |
606 | 10 | 94 | 573 | 37 | 850 | 540 | 143 | 3939 | 507 | 326 | 11817 |
605 | 3 | 97 | 572 | 44 | 894 | 539 | 151 | 4090 | 506 | 342 | 12159 |
604 | 11 | 108 | 571 | 54 | 948 | 538 | 138 | 4228 | 505 | 385 | 12544 |
603 | 8 | 116 | 570 | 50 | 998 | 537 | 180 | 4408 | 504 | 333 | 12877 |
602 | 8 | 124 | 569 | 44 | 1042 | 536 | 193 | 4601 | 503 | 358 | 13235 |
601 | 8 | 132 | 568 | 52 | 1094 | 535 | 153 | 4754 | 502 | 344 | 13579 |
600 | 12 | 144 | 567 | 54 | 1148 | 534 | 182 | 4936 | 501 | 363 | 13942 |
599 | 16 | 160 | 566 | 51 | 1199 | 533 | 177 | 5113 | 500 | 365 | 14307 |
598 | 10 | 170 | 565 | 64 | 1263 | 532 | 194 | 5307 | |||
597 | 11 | 181 | 564 | 72 | 1335 | 531 | 197 | 5504 | |||
596 | 10 | 191 | 563 | 73 | 1408 | 530 | 168 | 5672 |
江西高考【理科500分以上】一分一档表
分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 | 分数 | 人数 | 累计 |
715 | 1 | 1 | 649 | 29 | 689 | 599 | 169 | 5766 | 549 | 439 | 21248 |
710 | 1 | 2 | 648 | 37 | 726 | 598 | 172 | 5938 | 548 | 478 | 21726 |
699 | 1 | 3 | 647 | 46 | 772 | 597 | 198 | 6136 | 547 | 472 | 22198 |
698 | 2 | 5 | 646 | 45 | 817 | 596 | 223 | 6359 | 546 | 474 | 22672 |
696 | 1 | 6 | 645 | 57 | 874 | 595 | 215 | 6574 | 545 | 482 | 23154 |
694 | 2 | 8 | 644 | 43 | 917 | 594 | 206 | 6780 | 544 | 484 | 23638 |
693 | 1 | 9 | 643 | 41 | 958 | 593 | 216 | 6996 | 543 | 439 | 24077 |
692 | 1 | 10 | 642 | 45 | 1003 | 592 | 222 | 7218 | 542 | 501 | 24578 |
691 | 2 | 12 | 641 | 55 | 1058 | 591 | 216 | 7434 | 541 | 528 | 25106 |
690 | 5 | 17 | 640 | 48 | 1106 | 590 | 231 | 7665 | 540 | 485 | 25591 |
689 | 1 | 18 | 639 | 64 | 1170 | 589 | 238 | 7903 | 539 | 509 | 26100 |
688 | 4 | 22 | 638 | 63 | 1233 | 588 | 236 | 8139 | 538 | 484 | 26584 |
687 | 2 | 24 | 637 | 60 | 1293 | 587 | 255 | 8394 | 537 | 537 | 27121 |
686 | 4 | 28 | 636 | 57 | 1350 | 586 | 233 | 8627 | 536 | 563 | 27684 |
685 | 7 | 35 | 635 | 61 | 1411 | 585 | 277 | 8904 | 535 | 519 | 28203 |
684 | 2 | 37 | 634 | 66 | 1477 | 584 | 276 | 9180 | 534 | 594 | 28797 |
683 | 3 | 40 | 633 | 82 | 1559 | 583 | 261 | 9441 | 533 | 563 | 29360 |
682 | 7 | 47 | 632 | 69 | 1628 | 582 | 255 | 9696 | 532 | 548 | 29908 |
681 | 2 | 49 | 631 | 53 | 1681 | 581 | 274 | 9970 | 531 | 560 | 30468 |
680 | 3 | 52 | 630 | 88 | 1769 | 580 | 257 | 10227 | 530 | 621 | 31089 |
679 | 4 | 56 | 629 | 91 | 1860 | 579 | 285 | 10512 | 529 | 573 | 31662 |
678 | 4 | 60 | 628 | 102 | 1962 | 578 | 277 | 10789 | 528 | 546 | 32208 |
677 | 7 | 67 | 627 | 89 | 2051 | 577 | 283 | 11072 | 527 | 539 | 32747 |
676 | 8 | 75 | 626 | 101 | 2152 | 576 | 268 | 11340 | 526 | 605 | 33352 |
675 | 10 | 85 | 625 | 83 | 2235 | 575 | 315 | 11655 | 525 | 599 | 33951 |
674 | 6 | 91 | 624 | 101 | 2336 | 574 | 314 | 11969 | 524 | 597 | 34548 |
673 | 14 | 105 | 623 | 75 | 2411 | 573 | 289 | 12258 | 523 | 596 | 35144 |
672 | 10 | 115 | 622 | 99 | 2510 | 572 | 325 | 12583 | 522 | 630 | 35774 |
671 | 14 | 129 | 621 | 97 | 2607 | 571 | 328 | 12911 | 521 | 641 | 36415 |
670 | 13 | 142 | 620 | 91 | 2698 | 570 | 314 | 13225 | 520 | 606 | 37021 |
669 | 11 | 153 | 619 | 122 | 2820 | 569 | 311 | 13536 | 519 | 648 | 37669 |
668 | 10 | 163 | 618 | 115 | 2935 | 568 | 331 | 13867 | 518 | 634 | 38303 |
667 | 16 | 179 | 617 | 123 | 3058 | 567 | 306 | 14173 | 517 | 659 | 38962 |
666 | 17 | 196 | 616 | 113 | 3171 | 566 | 344 | 14517 | 516 | 671 | 39633 |
665 | 21 | 217 | 615 | 129 | 3300 | 565 | 355 | 14872 | 515 | 637 | 40270 |
664 | 17 | 234 | 614 | 111 | 3411 | 564 | 330 | 15202 | 514 | 672 | 40942 |
663 | 20 | 254 | 613 | 119 | 3530 | 563 | 337 | 15539 | 513 | 675 | 41617 |
662 | 23 | 277 | 612 | 118 | 3648 | 562 | 346 | 15885 | 512 | 670 | 42287 |
661 | 18 | 295 | 611 | 151 | 3799 | 561 | 348 | 16233 | 511 | 625 | 42912 |
660 | 35 | 330 | 610 | 138 | 3937 | 560 | 379 | 16612 | 510 | 672 | 43584 |
659 | 22 | 352 | 609 | 156 | 4093 | 559 | 379 | 16991 | 509 | 698 | 44282 |
658 | 33 | 385 | 608 | 164 | 4257 | 558 | 414 | 17405 | 508 | 737 | 45019 |
657 | 32 | 417 | 607 | 133 | 4390 | 557 | 411 | 17816 | 507 | 753 | 45772 |
656 | 33 | 450 | 606 | 178 | 4568 | 556 | 444 | 18260 | 506 | 713 | 46485 |
655 | 28 | 478 | 605 | 172 | 4740 | 555 | 405 | 18665 | 505 | 693 | 47178 |
654 | 35 | 513 | 604 | 149 | 4889 | 554 | 444 | 19109 | 504 | 655 | 47833 |
653 | 41 | 554 | 603 | 165 | 5054 | 553 | 400 | 19509 | 503 | 685 | 48518 |
652 | 39 | 593 | 602 | 149 | 5203 | 552 | 445 | 19954 | 502 | 680 | 49198 |
651 | 38 | 631 | 601 | 193 | 5396 | 551 | 426 | 20380 | 501 | 726 | 49924 |
650 | 29 | 660 | 600 | 201 | 5597 | 550 | 429 | 20809 | 500 | 675 | 50599 |
江西异地高考 升学策划服务协议
甲方:山东学而时习之教育科技有限公司
乙方:__________________________________
双方就考生高考升学策划服务达成如下约定:
一、考生基本信息:
姓名 | 性别 | 出生日期 | |||||||
民族 | 身份证号 | ||||||||
身高 | 体重 | 视力 | 左 | 右 | |||||
考生类别 | 科类 | 政治面貌 | |||||||
考何语种 | 成绩评估 | ||||||||
以下为家庭成员关系 | |||||||||
父亲姓名 | 政治面貌 | ||||||||
工作单位 | 职务 | ||||||||
母亲姓名 | 政治面貌 | ||||||||
工作单位 | 职务 | ||||||||
注:考生异地高考报名基本信息以本表为准 |
二、本协议内江西高考是指:非江西户籍的考生,根据政策要求,通过正规合法渠道取得江西高考报名资格并参加江西高考。
三、甲方确保乙方学生符合江西高考条件且能参加高考。
四、甲方为乙方的学生在江西高考报名,并确保成功参加高考,共收取服务费__________元整。
甲方指定对公收款账号信息如下:
账户:山东学而时习之教育科技有限公司
账号:9010 1011 0154 2050 0019 43
开户行:济南农村商业银行股份公司文庄分理处
(网上转款时请选择:山东省农村信用社联合社)
五、江西高考报名流程及收费方式:
1、签订《升学策划服务协议》,收取全款;
2、注册中专学籍;
3、组织考试高考报名、采集信息;
4、组织考试体检;
5、送达准考证;
6、指导考生填报志愿;
7、指导考生填报志愿;
8、转交录取通知书,双方确认服务流程结束。
六、若因国家政策调整等不可控因素,甲方退还乙方所交全部费用,但不承担其他方面的赔偿责任。若乙方不按甲方要求办理因
自身各种原因导致报名不成功(如:不同省份重复报名、报名材料信息弄虚作假、缴费自己放弃办理等),所交费用不退。
甲2方:山东学而时习之教育科技有限公司
信用代码:91370103MA3FBU5MXM
代表签字:__________________________________
手2机:__________________________________
应急电话:__________________________________
固定电话:__________________________________
乙2方:__________________________________
身份证号:__________________________________
手2机:__________________________________
应急电话:__________________________________
签订日期:__________________________________
有意向办理江西异地高考的家长
详情咨询(手机 - 微信)153-1881-3666
联系人:黄老师