首页 > 异地高考 > 湖北异地高考

湖北异地高考详解

时间 省份 一本理科 差距 一本文科 差距 二本理科 差距 二本文科 差距 高考人数 高考试卷
2016 山东 537 25 530 10 451 101 474 71 60.2万 全国1卷(语文、数学自主命题)
湖北 512 520 350 403 36.14万 全国1卷
2017 山东 515 31 529 1 433 88 483 77 58.3万 全国1卷(语文、数学自主命题)
湖北 484 528 345 406 36.2万 全国1卷
2018 山东 517 5 550 -11 435 60 505 64 59.2万 全国1卷
湖北 512 561 375 441 37.4万 全国1卷

山东550分左右,仅有被5所211高校录取的机率【下图为凭】

湖北550分左右,有被40所211高校录取的机率【下图为凭】

湖北异地高考政策【离开政策谈安全就是诈骗】

所有在我省报名参加普通高考、技能高考、高职单招的考生均须遵守中华人民共和国宪法和法律,并且身体健康。不同类别的考生还须符合下列相应条件:

(一)我省户籍考生。符合下列条件且具有湖北省常住户口的中国公民,可在我省申请报名。

1.普通高级中等教育学校(以下简称“普通高中”)毕业,或具有同等学力;

2.中等职业教育学校(含中等专业学校、职业高中、在省人社厅注册的三年制技工学校)(以下简称“中职”)毕业,或具有同等学力。

(二)外省户籍考生。符合下列条件的外省户籍进城务工及其他就业人员随迁子女(以下简称“随迁子女”),可在我省申请报名。

1.具有我省普通高中学籍或中职学籍,并按教学计划在我省完成三年的学习;

2. 父(母)或法定监护人在我省有合法稳定职业、在我省现居住地有合法稳定住所(含租赁)。

(三)外国侨民。持有公安机关签发的《中华人民共和国外国人永久居留证》且在我省定居的外国侨民(以下简称“外国侨民”), 可在我省申请报名,其报名条件同我省户籍考生。

(四)少年班考生。申请报考经教育部批准具有少年班招生资格的高等学校少年班的考生,必须是智力超常、成绩优异且年龄在15周岁以下,具有我省户籍(含外国侨民)的初、高中在校理科学生(不包括高中应届毕业生)。少年班考生先由招生院校进行资格审查及预选,取得报考院校的资格证后方可申请报名。

1签订服务协议,收取订金

2按政策要求,迁移考生户口

3整理报名所需材料

4按要求完成网上报名手续

5组织采集高考信息

6组织参加高考体检

7领准考证,参加高考

8服务流程结束

1考生本人5寸电子照片(蓝底、白底各1张)

2考生本人及父母双方身份证正反面(电子版,正面用姓名+1命名,反面用姓名+2)

3考生本人及父母双方户口本复印件各一份(电子版)

办理截止时间 : 高三之前

【提前预测你能被什么高校录取】

1、按你所读高中的实际升学率(如你读的高中教学质量如何,一般要排多少名才能考上本科,考上本科对应的成绩)大概推算出你的成绩,为了安全可以评估的分数稍微低一点。

2、将你评估出的高考成绩+30分(高考人数差距+教育水平差距)

3、将步骤2得到的高考分数与湖北高考分数一分一段表中对应的分数值找到,确定位次。

4、打开教育部指定的“阳光高考”网,网址: http://gaokao.chsi.com.cn将你按步骤2最终得到的高考分数在湖北省进行筛选(如下图:注意选择课类、浮动区间选择5分),就能准确查询出你的分数(成绩)在湖北省能录取什么层次的高校。

湖北高考【文科500分以上 】一分一档表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
673 4 15 629 92 1399 584 167 7214 540 222 16809
672 6 21 628 58 1457 583 190 7404 539 278 17087
671 4 25 627 69 1526 582 167 7571 538 234 17321
670 3 28 626 75 1601 581 178 7749 537 263 17584
669 2 30 625 84 1685 580 196 8140 536 260 17844
668 3 33 624 95 1780 579 195 8140 535 267 18111
667 10 43 623 76 1856 578 188 8328 534 253 18364
666 4 47 622 76 1932 577 194 8522 533 241 18605
665 7 54 621 97 2029 576 196 8708 532 268 18873
664 8 62 620 84 2113 575 203 8911 531 220 19093
663 6 68 619 100 2213 574 198 9307 530 250 19343
662 11 79 618 107 2320 573 198 9307 529 279 19622
661 11 90 617 106 2426 572 199 9506 528 231 19853
660 13 103 616 101 2527 571 204 9710 527 232 20085
659 17 120 615 101 2628 570 216 9926 526 236 20321
658 18 138 614 131 2759 569 212 10138 525 251 20572
657 17 155 613 121 2880 568 200 10338 524 232 20804
656 19 174 612 113 2993 567 212 10550 523 233 21037
655 16 190 610 125 3212 566 207 10757 522 271 21308
654 27 217 609 130 3342 565 223 10980 521 250 21558
653 21 238 608 120 3462 564 220 11200 520 278 21836
652 31 269 607 143 3605 563 222 11422 519 232 22068
651 25 294 606 112 3717 562 225 11647 518 272 22340
650 29 323 605 154 3871 561 218 11865 517 264 22604
649 25 348 604 128 3999 560 218 12083 516 269 22873
648 27 375 603 151 4150 559 198 12281 515 270 23143
647 32 407 602 162 4312 558 259 12540 514 269 23412
646 31 438 601 130 4442 557 235 12775 513 263 23675
645 45 483 600 148 4590 556 244 13019 512 246 23921
644 48 531 599 140 4730 555 219 13238 511 273 24194
643 36 567 598 139 4869 554 233 13471 510 256 24450
642 47 614 597 153 5022 553 241 13712 509 254 24704
641 37 651 596 160 5182 552 240 13952 508 278 24982
640 38 689 595 163 5345 551 256 14208 507 242 25224
639 53 742 594 150 5495 550 257 14465 506 245 25469
638 61 803 593 152 5647 549 202 14667 505 266 25735
637 55 858 592 146 5793 548 232 14899 504 258 25993
636 66 924 591 141 5934 547 234 15133 503 257 26250
635 62 986 590 173 6107 546 232 15365 502 241 26491
634 58 1044 589 168 6275 545 240 15605 501 249 26740
633 63 1107 588 192 6467 544 247 15852 500 261 27001
632 63 1170 587 193 6660 543 229 16081      
631 63 1233 586 181 6841 542 236 16317      
630 74 1307 585 206 7047 541 270 16587      

湖北高考【理科500分以上】一分一档表

分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计 分数 人数 累计
692 10 64 643 136 2688 594 320 15120 545 460 35233
691 8 72 642 141 3633 593 327 15447 544 447 35680
690 14 86 641 166 3977 592 354 15801 543 483 36163
689 12 98 640 168 3967 591 335 16136 542 484 36647
688 9 107 639 145 4112 590 352 16488 541 504 37151
687 17 124 638 174 4286 589 378 16866 540 518 37669
686 26 150 637 158 4444 588 351 17217 539 465 38134
685 19 169 636 175 4619 587 324 17541 538 461 38595
684 23 192 635 158 4777 586 388 17929 537 476 39071
683 23 215 634 178 4955 585 361 18290 536 539 39610
682 19 234 633 181 5136 584 383 18673 535 523 40133
681 28 262 632 173 5309 583 365 19038 534 480 40613
680 24 286 631 170 5479 582 355 19393 533 484 41097
679 27 313 630 199 5678 581 399 19792 532 508 41605
678 30 343 629 221 5899 580 365 20157 531 461 42066
677 30 373 628 201 6100 579 368 20525 530 484 42550
676 37 410 627 186 6286 578 364 20889 529 492 43042
675 38 448 626 215 6501 577 362 21251 528 522 43564
674 45 493 625 200 6701 576 410 21661 527 523 44087
673 26 519 624 196 6897 575 421 22082 526 505 44592
672 62 581 623 216 7113 574 397 22479 525 497 45089
671 43 624 622 225 7338 573 445 22924 524 487 45576
670 49 673 621 213 7551 572 409 23333 523 479 46055
669 69 742 620 259 7810 571 436 23769 522 490 46545
668 68 810 619 237 8047 570 395 24164 521 519 47064
667 80 890 618 227 8274 569 384 24548 520 505 47569
666 66 956 617 251 8525 568 418 24966 519 550 48119
665 83 1039 616 250 8775 567 407 25373 518 513 48632
664 55 1094 615 233 9008 566 403 25776 517 507 49139
663 64 1158 614 276 9284 565 394 26170 516 499 49638
662 80 1238 613 245 9529 564 433 26603 515 495 50133
661 77 1315 612 276 9805 563 384 26987 514 495 50628
660 109 1424 611 253 10058 562 445 27423 513 476 51104
659 95 1519 610 292 10350 561 426 27858 512 511 51615
658 105 1624 609 294 10644 560 436 28294 511 562 52177
657 90 1714 608 272 10916 559 517 28811 510 529 52706
656 98 1812 607 263 11179 558 440 29251 509 585 53291
655 99 1911 606 257 11436 557 464 29715 508 495 53786
654 97 2008 605 294 11730 556 446 30161 507 490 54276
653 113 2121 604 272 12002 555 480 30641 506 450 54726
652 136 2257 603 283 12285 554 450 31091 505 501 55227
651 110 2367 602 282 12567 553 442 31533 504 513 55740
650 110 2477 601 283 12850 552 461 31994 503 520 56260
649 136 2613 600 316 13166 551 445 32439 502 483 56743
648 141 2754 599 300 13466 550 483 32922 501 501 57244
647 153 2907 598 317 13783 549 448 33370 500 473 57717
646 128 3035 597 359 14142 548 498 33868      
645 163 3198 596 311 14453 547 458 34326      
644 154 3352 595 347 14800 546 447 34773      

湖北异地高考服务协议

甲方:山东学而时习之教育科技有限公司

乙方:__________________________________

双方就考生高考升学策划服务达成如下约定:

一、考生基本信息:

姓名   性别   出生日期  
民族   身份证号  
身高   体重   视力    
考生类别   科类   政治面貌  
考何语种   成绩评估  
以下为家庭成员关系
父亲姓名   政治面貌  
工作单位   职务  
母亲姓名   政治面貌  
工作单位   职务  
注:考生异地高考报名基本信息以本表为准

二、本协议内湖北高考是指:非湖北户籍的考生,根据政策要求,通过正规合法渠道取得湖北高考报名资格并参加湖北高考。

三、甲方确保乙方学生符合湖北高考条件且能参加高考。

四、甲方为乙方的学生在湖北高考报名,并确保成功参加高考,共收取服务费__________整。

甲方指定对公收款账号信息如下:

账户:山东学而时习之教育科技有限公司

账号:9010 1011 0154 2050 0019 43

开户行:济南农村商业银行股份公司文庄分理处

(网上转款时请选择:山东省农村信用社联合社)

五、湖北高考报名流程及收费方式:

1、签订《升学策划服务协议》,收取服务费;

2、迁移考生户口;

3、组织考试高考报名、采集信息;

4、组织考试体检;

5、送达准考证;

6、指导考生填报志愿;

7、转交录取通知书,双方确认服务流程结束。

六、若因国家政策调整等不可控因素,甲方退还乙方所交全部费用,但不承担其他方面的赔偿责任。若乙方不按甲方要求办理因

自身各种原因导致报名不成功(如:不同省份重复报名、报名材料信息弄虚作假、缴费自己放弃办理等),所交费用不退。

2方:山东学而时习之教育科技有限公司

信用代码:91370103MA3FBU5MXM        

代表签字:__________________________________

2机:__________________________________

应急电话:__________________________________

固定电话:__________________________________

2方:__________________________________

身份证号:__________________________________

2机:__________________________________

应急电话:__________________________________

签订日期:__________________________________

2019年最新案例

有意向办理湖北异地高考的家长

详情咨询(手机 - 微信)153-1881-3666

联系人:黄老师