吉林异地高考详解
- 分数优势
- 录取优势
- 办理依据
- 办理流程
- 所需材料
- 截止时间
- 录取评估
- 办理说明
时间 | 省份 | 一本理科 | 差距 | 一本文科 | 差距 | 二本理科 | 差距 | 二本文科 | 差距 | 高考人数 | 高考试卷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 山东 | 537 | 7 | 530 | -1 | 451 | 49 | 474 | 61 | 60.2万 | 全国1卷(语文、数学自主命题) |
吉林 | 530 | 531 | 402 | 413 | 14.85万 | 全国2卷 | |||||
2017 | 山东 | 515 | 8 | 529 | 1 | 433 | 54 | 483 | 71 | 58.3万 | 全国1卷(语文、数学自主命题) |
吉林 | 507 | 528 | 379 | 412 | 14.3万 | 全国2卷 | |||||
2018 | 山东 | 517 | -16 | 550 | 8 | 435 | 30 | 505 | 73 | 59.2万 | 全国1卷 |
吉林 | 533 | 542 | 405 | 432 | 15万 | 全国2卷 |
山东550分左右的考生,仅有被5所211高校录取的机率【下图为凭】
吉林550分左右的考生,有被40所211高校录取的机率【下图为凭】
吉林异地高考政策【离开政策谈安全就是诈骗】
1.非随父母来我省就读的考生,户籍迁入我省时间必须是三年以上(2013年12月31日前迁入)。考生本人须从户籍转入 时间开始在我省户籍所在地学校连续就读,在我省普通高中阶段有完整学习经历并参加我省普通高中学业水平考试。
2.兴办第二、三产业及社会组织具有法人代表资格;被各类企业聘用。下同)、合法稳定住所(含租赁)并连续缴纳 社会保险(从2017年入学起,须同时参加养老保险、医疗保险、失业保险。下同)满三年以上(2014年9月30日前开始缴纳,不含补交); 考生本人学籍(考籍)须从高一上学期(2014年9月30日前)转入我省并从转入时间开始在我省学籍(考籍)所在地学校连续就读, 在我省普通高中阶段有完整学习经历并参加我省普通高中学业水平考试。
连续缴纳社会保险不足三年的,其全家户籍迁入我省时间必须一年以上(2015年12月31日前迁入),且其父或母必须从户籍迁入时间起在我省连续缴纳社会保险。考生本人学籍(考籍)须随户籍同时转入我省,并从转入时间开始在我省户籍所在地学校连续就读。
3.考生本人一直在吉林省连续就读小学、初中、高中的外省籍考生,不受户籍限制。
4.户籍、学籍(考籍)转入我省并在我省连续就读不足一年的,考生父母须符合国家和我省军转安置、工作调动(指国家机关、事业单位、国有企业人事管理部门办理的调动)等有关规定。
5.考生家长(父或母)是经我省县级以上人民政府批准招商引资来的企业法定代表人,考生本人学籍(考籍)须同时转入我省学校并连续就读一年以上(2015年12月31日前转入)。
6.原籍在吉林省、户口迁移到外省(自治区、直辖市)但不符合流入地报名条件的考生,须在吉林省普通高考报名前将户籍迁回我省,方可在我省报名参加普通高考。
1签订服务协议,收取订金
2按照政策迁移考生及家长户口
3按照政策迁移考生学籍
4组织考生参加学生水平考试
5整理报名所需材料
6按要求完成网上报名手续
7组织采集高考信息
8组织参加高考体检
9领准考证,参加高考
10服务流程结束
1考生本人5寸电子照片(蓝底、白底各1张)
2考生本人及父母双方身份证正反面(电子版,正面用姓名+1命名,反面用姓名+2)
3考生本人及父母双方户口本复印件各一份(电子版)
办理截止时间 : 高二之前
【提前预测你能被什么高校录取】
1、按你所读高中的实际升学率(如你读的高中教学质量如何,一般要排多少名才能考上本科,考上本科对应的成绩)大概推算出你的成绩,为了安全可以评估的分数稍微低一点。
2、将你评估出的高考成绩+80分(高考人数差距+教育水平差距)
3、将步骤2得到的高考分数与吉林高考分数一分一段表中对应的分数值找到,确定位次。
4、打开教育部指定的“阳光高考”网,网址: http://gaokao.chsi.com.cn将你按步骤2最终得到的高考分数在吉林省进行筛选(步骤如下图,注意选择课类、浮动区间选择5分),就能准确查询出你的分数(成绩)在吉林省能录取什么层次的高校。
吉林高考【文科500分以上 】一分一档表
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
640 | 51 | 54 | 61 | 67 | ||||||
630 | 72 | 76 | 80 | 83 | 90 | 98 | 101 | 106 | 114 | 122 |
620 | 128 | 138 | 146 | 164 | 171 | 180 | 191 | 196 | 211 | 218 |
610 | 230 | 239 | 256 | 266 | 275 | 294 | 305 | 321 | 337 | 353 |
600 | 367 | 387 | 406 | 422 | 441 | 461 | 483 | 507 | 529 | 558 |
590 | 580 | 603 | 624 | 649 | 677 | 695 | 721 | 750 | 783 | 816 |
580 | 839 | 871 | 898 | 933 | 964 | 1005 | 1038 | 1073 | 1104 | 1146 |
570 | 1179 | 1231 | 1267 | 1321 | 1354 | 1392 | 1437 | 1472 | 1520 | 1570 |
560 | 1618 | 1663 | 1718 | 1775 | 1828 | 1883 | 1939 | 1999 | 2070 | 2117 |
550 | 2158 | 2209 | 2253 | 2302 | 2367 | 2430 | 2499 | 2561 | 2631 | 2706 |
540 | 2777 | 2846 | 2898 | 2959 | 3020 | 3094 | 3164 | 3245 | 3324 | 3393 |
530 | 3456 | 3530 | 3604 | 3667 | 3742 | 3830 | 3922 | 4004 | 4082 | 4159 |
520 | 4252 | 4312 | 4387 | 4467 | 4547 | 4635 | 4719 | 4830 | 4906 | 5006 |
510 | 5090 | 5192 | 5283 | 5366 | 5457 | 5548 | 5644 | 5745 | 5824 | 5917 |
500 | 6013 | 6120 | 6211 | 6310 | 6401 | 6493 | 6581 | 6684 | 6776 | 6876 |
吉林高考【理科500分以上 】一分一档表
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
690 | 56 | 66 | 73 | |||||||
680 | 81 | 96 | 103 | 119 | 130 | 150 | 162 | 183 | 201 | 218 |
670 | 228 | 241 | 262 | 287 | 309 | 330 | 354 | 381 | 407 | 442 |
660 | 476 | 513 | 546 | 584 | 623 | 663 | 705 | 740 | 780 | 817 |
650 | 857 | 900 | 940 | 994 | 1048 | 1106 | 1158 | 1207 | 1278 | 1343 |
640 | 1405 | 1467 | 1537 | 1609 | 1674 | 1751 | 1811 | 1871 | 1939 | 2012 |
630 | 2073 | 2151 | 2236 | 2308 | 2392 | 2462 | 2539 | 2611 | 2691 | 2778 |
620 | 2868 | 2948 | 3030 | 3130 | 3236 | 3310 | 3409 | 3489 | 3602 | 3700 |
610 | 3820 | 3926 | 4049 | 4146 | 4248 | 4348 | 4457 | 4579 | 4674 | 4795 |
600 | 4914 | 5037 | 5165 | 5276 | 5399 | 5518 | 5659 | 5777 | 5914 | 6043 |
590 | 6163 | 6299 | 6422 | 6548 | 6679 | 6810 | 6939 | 7082 | 7198 | 7348 |
580 | 7483 | 7623 | 7742 | 7869 | 8009 | 8155 | 8306 | 8454 | 8591 | 8758 |
570 | 8927 | 9073 | 9220 | 9383 | 9547 | 9682 | 9828 | 10000 | 10158 | 10330 |
560 | 10478 | 10641 | 10803 | 10973 | 11137 | 11314 | 11477 | 11636 | 11799 | 11969 |
550 | 12102 | 12257 | 12415 | 12559 | 12734 | 12917 | 13116 | 13276 | 13434 | 13606 |
540 | 13781 | 13936 | 14117 | 14276 | 14458 | 14661 | 14863 | 15046 | 15196 | 15380 |
530 | 15549 | 15725 | 15909 | 16113 | 16312 | 16507 | 16701 | 16904 | 17117 | 17291 |
520 | 17509 | 17711 | 17900 | 18104 | 18306 | 18520 | 18717 | 18901 | 19113 | 19323 |
510 | 19506 | 19726 | 19944 | 20156 | 20358 | 20558 | 20769 | 20961 | 21169 | 21374 |
500 | 21611 | 21836 | 22067 | 22294 | 22494 | 22724 | 22921 | 23143 | 23392 | 23596 |
有意向办理吉林异地高考的家长
详情咨询(手机 - 微信)153-1881-3666
联系人:黄老师