河南异地高考详解
- 分数优势
- 录取优势
- 办理依据
- 办理流程
- 所需材料
- 截止时间
- 录取评估
- 服务协议
- 办理说明
时间 | 省份 | 一本理科 | 差距 | 一本文科 | 差距 | 二本理科 | 差距 | 二本文科 | 差距 | 高考人数 | 高考试卷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 山东 | 537 | 22 | 530 | 13 | 451 | 4 | 474 | 16 | 60.2万 | 全国1卷(语文、数学自主命题) |
河南 | 523 | 517 | 447 | 458 | 77.2万 | 全国1卷 | |||||
2017 | 山东 | 515 | 31 | 529 | 13 | 433 | 91 | 483 | 94 | 58.3万 | 全国1卷(语文、数学自主命题) |
河南 | 484 | 516 | 342 | 389 | 86.3万 | 全国1卷 | |||||
2018 | 山东 | 517 | 18 | 550 | 3 | 435 | 61 | 505 | 69 | 59.2万 | 全国1卷 |
河南 | 499 | 547 | 374 | 436 | 98.8万 | 全国1卷 |
山东550分左右,仅有被5所211高校录取的机率【下图为凭】
河南550分左右,有被30所211高校录取的机率【下图为凭】
河南异地高考政策【离开政策谈安全就是诈骗】
报名条件
(一)符合下列条件的人员,可以申请报名:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.高级中等教育学校毕业或具有同等学历;
3.身体状况符合相关要求。
(二)下列人员不得报名:
1.具有高等学历教育资格的高校在校生;
2.高级中等教育学校非应届毕业的在校生(经核准的少年班考生除外);
3.在高级中等教育阶段非应届毕业年份以弄虚作假手段报名并违规参加普通高校招生考试(包括全国统考、省级统考和高校单独组织的招生考试,以下简称“高校招生考试”)的应届毕业生;
4.因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内的人员;
5.因触犯刑法已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。
报名地点及手续
(一)我省户籍的普通高中应届毕业生由学校统一组织在学籍所在地报名。由于借读等原因造成就读学校与学籍所在学校不一致的,须在学籍所在学校报名。
报名手续:考生须提供本人身份证、户口簿、学业水平考试准考证。
(二)我省户籍的往届生及其他社会考生(含退役士兵),在户籍所在的县(市、区)招办直属报名点报名。
报名手续:考生须提供本人身份证、户口簿、学历证明(普通高中、中等职业学校毕业证书或同等学历证明)。
(三)中等职业学校(含普通中专、职业中专、职业高中、技工学校)应届毕业生,在学籍所在地招办直属报名点报名。
报名手续:考生须提供本人身份证、户口簿、学籍证明。
(四)户籍在我省,但在外省就读、学籍在外省的考生,如在我省报考,须在户籍所在的县(市、区)招办直属报名点报名。
报名手续:考生须提供本人身份证、户口簿、就读学校所在地学籍管理部门出具的相关证明、档案资料等。
(五)根据《河南省关于做好进城务工人员随迁子女接受义务教育后在当地参加升学考试工作实施意见的通知》(豫政办〔2012〕180号)精神,在我省就业的外省户籍人员子女,父母一方须有合法职业和稳定住所,普通高中应届毕业生参加高考须具有当地学校正式学籍,随学籍所在的学校参加报名。
报名手续:考生须提供本人身份证、户口簿、学业水平考试准考证,以及父母双方身份证、户口簿、父母一方在当地的住所和就业证明。此类考生还须按要求在网上进行“资格条件申报”。
1签订服务协议,收取订金
2整理报名所需材料
3按要求完成网上报名手续
4组织采集高考信息
5组织参加高考体检
6领准考证,参加高考
7服务流程结束
1考生本人2寸电子照片(蓝底、白底各1张)
2考生本人及父母双方身份证正反面(电子版,正面用姓名+1命名,反面用姓名+2)
3考生本人及父母双方户口本复印件各一份(电子版)
办理截止时间 : 高三之前
【提前预测你能被什么高校录取】
1、按你所读高中的实际升学率(如你读的高中教学质量如何,一般要排多少名才能考上本科,考上本科对应的成绩)大概推算出你的成绩,为了安全可以评估的分数稍微低一点。
2、将你评估出的高考成绩+30分(教育水平差距)
3、将步骤2得到的高考分数与河南高考分数一分一段表中对应的分数值找到,确定位次。
4、打开教育部指定的“阳光高考”网,网址: http://gaokao.chsi.com.cn将你按步骤2最终得到的高考分数在河南省进行筛选(如下图:注意选择课类、浮动区间选择5分),就能准确查询出你的分数(成绩)在河南省能录取什么层次的高校。
河南高考【文科500分以上 】一分一档表
分数 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 人数 |
688 | 3 | 649 | 350 | 618 | 2441 | 587 | 7823 | 556 | 17891 | 525 | 33378 |
685 | 4 | 648 | 384 | 617 | 2562 | 586 | 8067 | 555 | 18319 | 524 | 33927 |
683 | 5 | 647 | 428 | 616 | 2693 | 585 | 8346 | 554 | 18786 | 523 | 34513 |
679 | 6 | 646 | 468 | 615 | 2801 | 584 | 8565 | 553 | 19215 | 522 | 35121 |
677 | 8 | 645 | 506 | 614 | 2927 | 583 | 8825 | 552 | 19630 | 521 | 35739 |
676 | 10 | 644 | 542 | 613 | 3045 | 582 | 9086 | 551 | 20054 | 520 | 36331 |
674 | 12 | 643 | 571 | 612 | 3169 | 581 | 9342 | 550 | 20481 | 519 | 36906 |
673 | 16 | 642 | 618 | 611 | 3297 | 580 | 9633 | 549 | 20959 | 518 | 37515 |
672 | 18 | 641 | 653 | 610 | 3437 | 579 | 9905 | 548 | 21437 | 517 | 38114 |
671 | 20 | 640 | 693 | 609 | 3596 | 578 | 10192 | 547 | 21887 | 516 | 38708 |
670 | 23 | 639 | 746 | 608 | 3752 | 577 | 10474 | 546 | 22368 | 515 | 39352 |
669 | 27 | 638 | 800 | 607 | 3912 | 576 | 10788 | 545 | 22826 | 514 | 39996 |
668 | 28 | 637 | 849 | 606 | 4073 | 575 | 11112 | 544 | 23311 | 513 | 40635 |
667 | 38 | 636 | 927 | 605 | 4254 | 574 | 11428 | 543 | 23777 | 512 | 41319 |
666 | 46 | 635 | 979 | 604 | 4423 | 573 | 11698 | 542 | 24238 | 511 | 41982 |
665 | 53 | 634 | 1044 | 603 | 4574 | 572 | 12003 | 541 | 24734 | 510 | 42640 |
664 | 66 | 633 | 1098 | 602 | 4718 | 571 | 12332 | 540 | 25209 | 509 | 43313 |
663 | 76 | 632 | 1174 | 601 | 4905 | 570 | 12654 | 539 | 25711 | 508 | 43981 |
662 | 84 | 631 | 1266 | 600 | 5089 | 569 | 12983 | 538 | 26182 | 507 | 44618 |
661 | 104 | 630 | 1341 | 599 | 5282 | 568 | 13302 | 537 | 26704 | 506 | 45254 |
660 | 125 | 629 | 1415 | 598 | 5469 | 567 | 13662 | 536 | 27280 | 505 | 45868 |
659 | 133 | 628 | 1496 | 597 | 5642 | 566 | 14018 | 535 | 27832 | 504 | 46531 |
658 | 144 | 627 | 1582 | 596 | 5874 | 565 | 14401 | 534 | 28372 | 503 | 47187 |
657 | 151 | 626 | 1662 | 595 | 6071 | 564 | 14785 | 533 | 28913 | 502 | 47854 |
656 | 165 | 625 | 1761 | 594 | 6301 | 563 | 15188 | 532 | 29468 | 501 | 48526 |
655 | 190 | 624 | 1836 | 593 | 6485 | 562 | 15581 | 531 | 30026 | 500 | 49188 |
654 | 207 | 623 | 1919 | 592 | 6688 | 561 | 15929 | 530 | 30539 | ||
653 | 228 | 622 | 2011 | 591 | 6913 | 560 | 16337 | 529 | 31098 | ||
652 | 256 | 621 | 2097 | 590 | 7122 | 559 | 16708 | 528 | 31669 | ||
651 | 282 | 620 | 2197 | 589 | 7332 | 558 | 17091 | 527 | 32212 | ||
650 | 318 | 619 | 2343 | 588 | 7575 | 557 | 17500 | 526 | 32798 |
河南高考【理科500分以上】一分一档表
分数 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 人数 |
706 | 3 | 670 | 610 | 635 | 4926 | 600 | 16314 | 565 | 37053 | 530 | 67520 |
704 | 4 | 669 | 664 | 634 | 5125 | 599 | 16721 | 564 | 37772 | 529 | 68522 |
703 | 5 | 668 | 728 | 633 | 5348 | 598 | 17190 | 563 | 38484 | 528 | 69535 |
702 | 7 | 667 | 794 | 632 | 5559 | 597 | 17669 | 562 | 39257 | 527 | 70573 |
701 | 9 | 666 | 854 | 631 | 5779 | 596 | 18167 | 561 | 39974 | 526 | 71565 |
700 | 12 | 665 | 933 | 630 | 6000 | 595 | 18611 | 560 | 40745 | 525 | 72572 |
699 | 14 | 664 | 1006 | 629 | 6252 | 594 | 19097 | 559 | 41539 | 524 | 73631 |
698 | 15 | 663 | 1080 | 628 | 6498 | 593 | 19586 | 558 | 42341 | 523 | 74566 |
697 | 20 | 662 | 1146 | 627 | 6759 | 592 | 20067 | 557 | 43166 | 522 | 75582 |
696 | 30 | 661 | 1220 | 626 | 6996 | 591 | 20612 | 556 | 43915 | 521 | 76578 |
695 | 32 | 660 | 1302 | 625 | 7286 | 590 | 21133 | 555 | 44734 | 520 | 77679 |
694 | 37 | 659 | 1386 | 624 | 7555 | 589 | 21709 | 554 | 45525 | 519 | 78689 |
693 | 46 | 658 | 1466 | 623 | 7828 | 588 | 22262 | 553 | 46358 | 518 | 79734 |
692 | 53 | 657 | 1570 | 622 | 8141 | 587 | 22847 | 552 | 47211 | 517 | 80757 |
691 | 59 | 656 | 1655 | 621 | 8451 | 586 | 23432 | 551 | 48043 | 516 | 81781 |
690 | 67 | 655 | 1760 | 620 | 8748 | 585 | 24015 | 550 | 48886 | 515 | 82846 |
689 | 76 | 654 | 1863 | 619 | 9037 | 584 | 24624 | 549 | 49758 | 514 | 83888 |
688 | 88 | 653 | 2000 | 618 | 9354 | 583 | 25200 | 548 | 50647 | 513 | 85035 |
687 | 95 | 652 | 2130 | 617 | 9681 | 582 | 25779 | 547 | 51463 | 512 | 86110 |
686 | 109 | 651 | 2245 | 616 | 10013 | 581 | 26389 | 546 | 52387 | 511 | 87208 |
685 | 123 | 650 | 2377 | 615 | 10370 | 580 | 27041 | 545 | 53254 | 510 | 88287 |
684 | 140 | 649 | 2503 | 614 | 10714 | 579 | 27642 | 544 | 54123 | 509 | 89407 |
683 | 160 | 648 | 2652 | 613 | 11056 | 578 | 28227 | 543 | 55062 | 508 | 90484 |
682 | 182 | 647 | 2800 | 612 | 11400 | 577 | 28843 | 542 | 55962 | 507 | 91562 |
681 | 207 | 646 | 2928 | 611 | 11712 | 576 | 29486 | 541 | 56901 | 506 | 92631 |
680 | 230 | 645 | 3092 | 610 | 12100 | 575 | 30122 | 540 | 57808 | 505 | 93772 |
679 | 259 | 644 | 3246 | 609 | 12496 | 574 | 30752 | 539 | 58817 | 504 | 94885 |
678 | 284 | 643 | 3421 | 608 | 12912 | 573 | 31384 | 538 | 59764 | 503 | 96023 |
677 | 319 | 642 | 3598 | 607 | 13303 | 572 | 32011 | 537 | 60743 | 502 | 97168 |
676 | 354 | 641 | 3782 | 606 | 13715 | 571 | 32759 | 536 | 61702 | 501 | 98319 |
675 | 389 | 640 | 3960 | 605 | 14133 | 570 | 33449 | 535 | 62665 | 500 | 99507 |
674 | 431 | 639 | 4143 | 604 | 14591 | 569 | 34113 | 534 | 63646 | ||
673 | 470 | 638 | 4329 | 603 | 15057 | 568 | 34859 | 533 | 64596 | ||
672 | 517 | 637 | 4531 | 602 | 15444 | 567 | 35578 | 532 | 65570 | ||
671 | 564 | 636 | 4718 | 601 | 15862 | 566 | 36312 | 531 | 66544 |
河南异地高考 升学策划服务协议
甲方:山东学而时习之教育科技有限公司
乙方:__________________________________
双方就考生高考升学策划服务达成如下约定:
一、考生基本信息:
姓名 | 性别 | 出生日期 | |||||||
民族 | 身份证号 | ||||||||
身高 | 体重 | 视力 | 左 | 右 | |||||
考生类别 | 科类 | 政治面貌 | |||||||
考何语种 | 成绩评估 | ||||||||
以下为家庭成员关系 | |||||||||
父亲姓名 | 政治面貌 | ||||||||
工作单位 | 职务 | ||||||||
母亲姓名 | 政治面貌 | ||||||||
工作单位 | 职务 | ||||||||
注:考生异地高考报名基本信息以本表为准 |
二、本协议内河南高考是指:非河南户籍的考生,根据政策要求,通过正规合法渠道取得河南高考报名资格并参加河南高考。
三、甲方确保乙方学生符合河南高考条件且能参加高考。
四、甲方为乙方的学生在河南高考报名,并确保成功参加高考,共收取服务费__________元整。
甲方指定对公收款账号信息如下:
账户:山东学而时习之教育科技有限公司
账号:9010 1011 0154 2050 0019 43
开户行:济南农村商业银行股份公司文庄分理处
(网上转款时请选择:山东省农村信用社联合社)
五、河南高考报名流程及收费方式:
1、签订《升学策划服务协议》,收取全款;
2、注册中专学籍;
3、组织考试高考报名、采集信息;
4、组织考试体检;
5、送达准考证;
6、指导考生填报志愿;
7、指导考生填报志愿;
8、转交录取通知书,双方确认服务流程结束。
六、若因国家政策调整等不可控因素,甲方退还乙方所交全部费用,但不承担其他方面的赔偿责任。若乙方不按甲方要求办理因
自身各种原因导致报名不成功(如:不同省份重复报名、报名材料信息弄虚作假、缴费自己放弃办理等),所交费用不退。
甲2方:山东学而时习之教育科技有限公司
信用代码:91370103MA3FBU5MXM
代表签字:__________________________________
手2机:__________________________________
应急电话:__________________________________
固定电话:__________________________________
乙2方:__________________________________
身份证号:__________________________________
手2机:__________________________________
应急电话:__________________________________
签订日期:__________________________________
有意向办理河南异地高考的家长
详情咨询(手机 - 微信)153-1881-3666
联系人:黄老师